Nuova denominazione dei prodotti in distribuzione e dei fondi interni collegati
20 Febbraio 2023
PRODOTTI Multiramo – Nuova denominazione dei prodotti in distribuzione e dei fondi interni collegati
A seguito del cambio di denominazione sociale di CNP Partners Italia in MEDVIDA Partners Italia, i nomi di alcuni prodotti in distribuzione e dei fondi interni collegati sono stati rinnovati.
Riportiamo di seguito l’elenco di tutti i prodotti in distribuzione e la loro denominazione dal 14/02/2023:
MEDVIDA Partners Italia (prodotti in commercializzazione):
| DENOMINAZIONE ORIGINARIA | DENOMINAZIONE DAL 14/02/2023 |
| CNP Partners Life Investment Program 4 PLUS | Capital Life Investment Program 4 PLUS |
| CNP Partners Life Investment Program 4 BONUS 2 | Capital Life Investment Program 4 BONUS 2 |
| CNP Partners Life Investment Program 4 BONUS 4 | Capital Life Investment Program 4 BONUS 4 |
| CNP Partners Life Investment Program 4 | Capital Life Investment Program 4 |
| CNP Partners Life Investment Program PIR | Capital Life Investment Program PIR |
| CNP Partners Life Investment Program PIR + | Capital Life Investment Program PIR + |
| CNP Investment Insurance Solution Flessibile | Capital Investment Insurance Solution Flessibile |
| CNP Investment Insurance Solution Flessibile 3 | Capital Investment Insurance Solution Flessibile 3 |
| CNP Investment Insurance Solution Flessibile 5 | Capital Investment Insurance Solution Flessibile 5 |
| CNP Investment Insurance Solution Capital 0 | Capital Investment Insurance Solution Capital 0 |
| CNP Investment Insurance Solution Flessibile 5 Bonus | Capital Investment Insurance Solution Flessibile 5 Bonus |
| CNP Investment Insurance Solution Super 6 | Capital Investment Insurance Solution Super 6 |
| CNP Investment Insurance Solution Equilibrio 4T | Capital Investment Insurance Solution Equilibrio 4T |
| CNP Investment Insurance Solution PIR | Capital Investment Insurance Solution PIR |
| CNP Investment Insurance Solution PIR + | Capital Investment Insurance Solution PIR + |
| CNP Investment Insurance Solution PIR For Friends | Capital Investment Insurance Solution PIR For Friends |
| CNP Investment Insurance Solution Capital 7 | Capital Investment Insurance Solution Capital 7 |
| CNP Investment Insurance Solution for Friends | Capital Investment Insurance Solution for Friends |
| CNP Investment Insurance Solution Platinum 2.0 | Capital Investment Insurance Solution Platinum 2.0 |
| CNP Investment Insurance Solution Gold 2.0 | Capital Investment Insurance Solution Gold 2.0 |
| CNP Investment Insurance Solution Silver | Capital Investment Insurance Solution Silver |
| CNP Investment Insurance Solution GOLD 2.0 BA | Capital Investment Insurance Solution GOLD 2.0 BA |
| CNP Investment Insurance Solution Multilife | Capital Investment Insurance Solution Multilife |
| CNP Investment Insurance Solution 3 Multilife | Capital Investment Insurance Solution 3 Multilife |
| CNP Investment Insurance Solution 5 Multilife | Capital Investment Insurance Solution 5 Multilife |
| CNP Investment Insurance Solution Multilife + | Capital Investment Insurance Solution Multilife + |
| CNP Investment Insurance Solution Equilibrio + | Capital Investment Insurance Solution Equilibrio + |
| CNP Investment Insurance Solution Classic 2.0 | Capital Investment Insurance Solution Classic 2.0 |
| CNP Investment Insurance Solution Classic PIR | Capital Investment Insurance Solution Classic PIR |
| CNP Investment Insurance Solution Classic New | Capital Investment Insurance Solution Classic New |
Si precisa che, anche i nomi dei prodotti non più in distribuzione sono stati rinnovati. Di seguito si riporta l’elenco completo:
MEDVIDA Partners Italia (prodotti non più in commercializzazione):
| DENOMINAZIONE ORIGINARIA | DENOMINAZIONE DAL 14/02/2023 |
| CNP Life Investment Program – FILIALI | Capital Life Investment Program – FILIALI |
| CNP Life Investment Program – PROMOTORI | Capital Life Investment Program – PROMOTORI |
| CNP Life Investment Program BONUS 1 | Capital Life Investment Program BONUS 1 |
| CNP Life Investment Program PLUS | Capital Life Investment Program PLUS |
| CNP Life Investment Program 2 | Capital Life Investment Program 2 |
| CNP Life Investment Program 2 – DIPENDENTI | Capital Life Investment Program 2 – DIPENDENTI |
| CNP Life Investment Program BONUS | Capital Life Investment Program BONUS |
| CNP Life Investment Program 2 BONUS | Capital Life Investment Program 2 BONUS |
| CNP Life Investment Program BONUS | Capital Life Investment Program BONUS |
| CNP Life Investment Program + | Capital Life Investment Program + |
| CNP Life Investment Program 3 | Capital Life Investment Program 3 |
| CNP Investment Insurance Solution Classic | Capital Investment Insurance Solution Classic |
| CNP Investment Insurance Solution Pegaso | Capital Investment Insurance Solution Pegaso |
| CNP Investment Insurance Solution Valore | Capital Investment Insurance Solution Valore |
| CNP Investment Insurance Solution Smile | Capital Investment Insurance Solution Smile |
| CNP Investment Insurance Solution Assiasset | Capital Investment Insurance Solution Assiasset |
| CNP Investment Insurance Solution Invesa | Capital Investment Insurance Solution Invesa |
| CNP Investment Insurance Solution SVD Chance + | Capital Investment Insurance Solution SVD Chance + |
| CNP Investment Insurance Solution SVD Chance | Capital Investment Insurance Solution SVD Chance |
| CNP Investment Insurance Solution ULN Life | Capital Investment Insurance Solution ULN Life |
| CNP Investment Insurance Solution First Class | Capital Investment Insurance Solution First Class |
| CNP Investment Insurance Solution Investore | Capital Investment Insurance Solution Investore |
| CNP Investment Insurance Solution VK Life | Capital Investment Insurance Solution VK Life |
| CNP Investment Insurance Solution Multilife | Capital Investment Insurance Solution Multilife |
| CNP Investment Insurance Solution IFA | Capital Investment Insurance Solution IFA |
| CNP Investment Insurance Solution Plus | Capital Investment Insurance Solution Plus |
| CNP Investment Insurance Solution Private | Capital Investment Insurance Solution Private |
| CNP Investment Insurance Solution Unicabroker 5 | Capital Investment Insurance Solution Unicabroker 5 |
| CNP Investment Insurance Solution Capital Evolution | Capital Investment Insurance Solution Capital Evolution |
| CNP Investment Insurance Solution Capital 7 | Capital Investment Insurance Solution Capital 7 |
| CNP Investment Insurance Solution for Life | Capital Investment Insurance Solution for Life |
| CNP Investment Insurance Solution Gold | Capital Investment Insurance Solution Gold |
| CNP Investment Insurance Solution Platinum | Capital Investment Insurance Solution Platinum |
| CNP Investment Insurance Solution for Friends | Capital Investment Insurance Solution for Friends |
| CNP Investment Insurance Solution Multilife 3+ | Capital Investment Insurance Solution Multilife 3+ |
| CNP Investment Insurance Solution Multilife Private+ | Capital Investment Insurance Solution Multilife Private+ |
| CNP Investment Insurance Solution Private 1.0 | Capital Investment Insurance Solution Private 1.0 |
| CNP Investment Insurance Solution Valore 2.0 | Capital Investment Insurance Solution Valore 2.0 |
| CNP Investment Insurance Solution Capital Evolution 2 | Capital Investment Insurance Solution Capital Evolution 2 |
| CNP Investment Insurance Solution for Life 2.0 | Capital Investment Insurance Solution for Life 2.0 |
| CNP Investment Insurance Solution Capital Evolution Pir | Capital Investment Insurance Solution Capital Evolution Pir |
| CNP AZZOAGLIO PIR | Capital AZZOAGLIO PIR |
| CNP Life Protection | MV Partners Life Protection |
Nella tabella che segue riportiamo la Gestione Separata ed i Fondi Interni Assicurativi con la nuova ridenominazione:
| DENOMINAZIONE ORIGINARIA | DENOMINAZIONE DAL 14/02/2023 |
| CNP Vida Guarantee | MV Partners Guarantee I |
| CNP Partners Guarantee | MV Partners Guarantee |
| CNP Prudente | MV Partners Prudente |
| CNP Moderato | MV Partners Moderato |
| CNP Equilibrato | MV Partners Equilibrato |
| CNP Dinamico | MV Partners Dinamico |
| CNP Aggressivo | MV Partners Aggressivo |
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Assistenza Clienti al numero verde 800 137 018, attivo dal lunedì al giovedì dalle 9:00 alle 13:45 del mattino e dalle 14:45 alle 17:00 del pomeriggio; venerdì dalle 9:00 alle 13:45 del mattino.