Aggiornamento liste fondi – prodotti Multiramo CiiS
15 Marzo 2023
PRODOTTI Multiramo – Aggiornamento liste fondi CiiS
Nell’ambito del servizio di analisi, selezione e asset allocation degli OICR la Compagnia MEDVIDA Partners comunica di aver modificato e integrato la lista degli OICR messi a disposizione del Contraente per l’investimento nei fondi previsti dai prodotti commercializzati.
Di seguito riportiamo la lista contenente i nuovi OICR disponibili.
Lista OICR prodotti CiiS Flessibile 0%, CiiS Flessibile 3%, CiiS Flessibile 5%, CiiS Capital 0, CiiS Flessibile 5 Bonus, CiiS Super 6, CiiS Equilibrio 4T, CiiS Multilife +, CiiS Equilibrio +, CiiS 5 Multilife, CiiS 3 Multilife, CiiS Multilife.
DENOMINAZIONE FONDO | ISIN | CATEGORIA |
AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio I EUR H | LU0511383688 | EQUIT |
AXA World Funds – Global Inflation Short Duration Bonds F Capitalisation EUR (Hedged) | LU1353951707 | BOND |
BlackRock Strategic Funds – European Absolute Return Fund D2 Eur | LU0414666189 | TOTAL RETURN |
BlueBay Funds – BlueBay Financial Capital Bond Fund C – EUR | LU1373036554 | BOND |
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible I Capitalisation | LU0265319003 | BOND |
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology Class RH EUR Cap | LU1613220596 | EQUIT |
DPAM B – Equities Europe Sustainable F Cap | BE0948492260 | EQUIT |
DPAM B – Equities US Dividend Sustainable F EUR Cap | BE0947854676 | EQUIT |
DWS Invest Latin American Equities TFC | LU1982200781 | EQUIT |
Eurizon Fund – Absolute Active Class Unit R EUR Accumulation | LU0230568957 | TOTAL RETURN |
Eurizon Fund – Absolute Green Bonds X Distribution | LU2135728652 | BOND |
Fidelity Funds – Sustainable Global Health Care Fund Y-Acc-EUR | LU0346388969 | EQUIT |
Generali Investments SICAV – Euro Bond 1-3 Years BX | LU0396183112 | BOND |
Lazard Credit Fi SRI PVC EUR | FR0010590950 | BOND |
Mediobanca Nordea World Climate Engagement IE | IT0005496341 | EQUIT |
Muzinich LongShortCreditYld HEUR Acc NH | IE00BYX0WP37 | TOTAL RETURN |
Nordea 1 – European Financial Debt Fund BI EUR | LU0772943501 | BOND |
Robeco BP US Premium Equities IEH € | LU1208677333 | EQUIT |
T. Rowe Price Funds SICAV – Global Value Equity Fund I USD | LU0859255472 | EQUIT |
UBS (Lux) Equity SICAV – Asian Smaller Companies (USD) Q-acc | LU1240781994 | EQUIT |
Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund EUR S AcH | IE00B3DJ4243 | BOND |
I KID relativi ai fondi sono disponibili sul sito www.medvidapartners.it alla sezione “Documentazione contrattuale”.