Aggiornamento liste fondi – prodotti Multiramo Mediobanca Premier
25 Marzo 2024
Prodotti Multiramo Mediobanca Premier – Aggiornamento liste fondi
Nell’ambito del servizio di analisi, selezione e asset allocation degli OICR la Compagnia MEDVIDA Partners comunica di aver modificato e integrato la lista degli OICR messi a disposizione del Contraente per l’investimento nei fondi previsti dai prodotti commercializzati da Mediobanca Premier.
Di seguito riportiamo la lista dei nuovi OICR disponibili.
Lista OICR prodotti CLIP 4 Bonus 2 – CLIP 4 Bonus 4 – CLIP 4 Plus
Denominazione Fondo |
ISIN |
Categoria |
Allianz Global Investors Fund – Allianz Convertible Bond | LU0972998891 | Obbligazionari |
Allspring Lux Worldwide Fund – US Short Term High Yield Bond Fund | LU0791592800 | Obbligazionari |
Amundi Funds – Global Multi-Asset Conservative | LU1883329606 | Bilanciati |
Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF | IE000NM0ALX6 | Azionari |
Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF | IE000ZIJ5B20 | Azionari |
Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF | IE000J0LN0R5 | Azionari |
Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF | IE000PMX0MW6 | Azionari |
BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund | LU0847090692 | Obbligazionari |
BlueBay High Yield ESG Bond Fund | LU0242579596 | Obbligazionari |
Comgest Growth Europe | IE0004766675 | Azionari |
DPAM INVEST B – Equities NewGems Sustainable | BE0948502365 | Azionari |
Fidelity Funds – European Dividend Fund | LU0353647737 | Azionari |
Groupama Asset Management Groupama Convertibles | LU0571100584 | Obbligazionari |
Groupama Tresorerie | FR0000989626 | Monetari |
Lyxor Bofaml Short Term HY Bond | LU1617164998 | Obbligazionari |
Lyxor China Enterprise | LU1900068914 | Azionari |
Lyxor DAX UCITS ETF | LU0252633754 | Azionari |
Lyxor Euro Corporate Bond ETF | LU1829219127 | Obbligazionari |
Lyxor Euro Government Bond 3-5Y | LU1650488494 | Obbligazionari |
Lyxor Euro Government Bond 5 – 8 | LU1287023185 | Obbligazionari |
Lyxor Euro Government Bond 7 – 10 | LU1287023003 | Obbligazionari |
Lyxor EuroMTS 10Y Italy BTP Government Bond | LU1598691217 | Obbligazionari |
Lyxor EuroMTS 1-3Y Italy BTP Government Bond | LU1598691050 | Obbligazionari |
Lyxor EuroMTS Inflation Linked Investment Grade (DR) ETF | LU1650491282 | Obbligazionari |
Lyxor iBoxx Liquid Emerging Markets Sovereign UCITS ETF EUR H | LU1686831030 | Obbligazionari |
Lyxor iBoxx Treasuries 10Y+ UCITS ETF | LU1407890620 | Obbligazionari |
Lyxor iBoxx Treasuries 1-3Y UCITS ETF | LU1407887162 | Obbligazionari |
Lyxor Japan UCITS ETF | FR0010245514 | Azionari |
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF | LU1900066207 | Azionari |
Lyxor MSCI India UCITS ETF | FR0010361683 | Azionari |
Lyxor MSCI World Health Care | LU0533033238 | Azionari |
Lyxor MSCI World Information Technology | LU0533033667 | Azionari |
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF | LU1829221024 | Azionari |
Lyxor New Energy | FR0010524777 | Azionari |
Lyxor Smart Cash Eur | LU1190417599 | Monetari |
Lyxor Smart Cash Usd | LU1248511575 | Monetari |
Lyxor STOXX Europe 600 Industrial Goods&Services | LU1834987890 | Azionari |
Lyxor World Water UCITS ETF | FR0010527275 | Azionari |
Mediobanca Pictet New Consumer Trends | IT0005565293 | Azionari |
Nordea 1 – Global Gender Diversity Fund | LU1939214778 | Azionari |
Pure Fixed Income Opportunities RC | LU1410420175 | Bilanciati |
Pure Wealth RC | LU0649640892 | Bilanciati |
Schroder International Selection Fund – Global Emerging Market Smaller Companies | LU1098400762 | Azionari |
Schroder ISF Greater China | LU0365775922 | Azionari |
Threadneedle Lux – European Strategic Bond | LU0096353940 | Obbligazionari |
UBS Lux Equity SICAV – US Income Sustainable USD | LU1240788577 | Azionari |
Lista OICR prodotto CLIP 4
Denominazione Fondo |
ISIN |
Categoria |
Allianz Global Investors Fund – Allianz Convertible Bond PT EUR | LU0972998891 | Obbligazionari |
Amundi Funds – Global Multi-Asset Conservative E2 EUR (C) | LU1883329606 | Bilanciati |
Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF | IE000NM0ALX6 | Azionari |
Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF | IE000ZIJ5B20 | Azionari |
Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF | IE000J0LN0R5 | Azionari |
Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF | IE000PMX0MW6 | Azionari |
BlueBay Funds – BlueBay High Yield ESG Bond Fund I – EUR | LU0242579596 | Obbligazionari |
Comgest Growth Japan JPY I Acc | IE00BQ1YBP44 | Azionari |
CS Invm Fds 2 – Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund EB USD | LU1692112649 | Azionari |
G Fund – European Convertible Bonds IC EUR | LU0571100584 | Obbligazionari |
Generali Investments SICAV – Euro Bond Fund EX | LU0169250635 | Obbligazionari |
Groupama Trésorerie IC | FR0000989626 | Monetari |
Lyxor Bofaml Short Term HY Bond | LU1617164998 | Obbligazionari |
Lyxor China Enterprise | LU1900068914 | Azionari |
Lyxor DAX UCITS ETF | LU0252633754 | Azionari |
Lyxor Euro Corporate Bond ETF | LU1829219127 | Obbligazionari |
Lyxor Euro Government Bond 3-5Y | LU1650488494 | Obbligazionari |
Lyxor Euro Government Bond 5 – 8 | LU1287023185 | Obbligazionari |
Lyxor Euro Government Bond 7 – 10 | LU1287023003 | Obbligazionari |
Lyxor EuroMTS 10Y Italy BTP Government Bond | LU1598691217 | Obbligazionari |
Lyxor EuroMTS 1-3Y Italy BTP Government Bond | LU1598691050 | Obbligazionari |
Lyxor EuroMTS Inflation Linked Investment Grade (DR) ETF | LU1650491282 | Obbligazionari |
Lyxor iBoxx Liquid Emerging Markets Sovereign UCITS ETF EUR H | LU1686831030 | Obbligazionari |
Lyxor iBoxx Treasuries 10Y+ UCITS ETF | LU1407890620 | Obbligazionari |
Lyxor iBoxx Treasuries 1-3Y UCITS ETF | LU1407887162 | Obbligazionari |
Lyxor Japan UCITS ETF | FR0010245514 | Azionari |
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF | LU1900066207 | Azionari |
Lyxor MSCI India UCITS ETF | FR0010361683 | Azionari |
Lyxor MSCI World Health Care | LU0533033238 | Azionari |
Lyxor MSCI World Information Technology | LU0533033667 | Azionari |
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF | LU1829221024 | Azionari |
Lyxor New Energy | FR0010524777 | Azionari |
Lyxor Smart Cash Eur | LU1190417599 | Monetari |
Lyxor Smart Cash Usd | LU1248511575 | Monetari |
Lyxor STOXX Europe 600 Industrial Goods&Services | LU1834987890 | Azionari |
Lyxor World Water UCITS ETF | FR0010527275 | Azionari |
Mediobanca Pictet New Consumer Trends | IT0005565293 | Azionari |
Threadneedle (Lux) – European Strategic Bond Class AE (EUR Accumulation Shares) | LU0096353940 | Obbligazionari |
I KID relativi ai fondi sono disponibili sul sito www.medvidapartners.it alla sezione “Documentazione contrattuale”.