Fusione ETFs Lyxor /Amundi
11 Luglio 2023
PRODOTTI Multiramo – Fusione ETFs Lyxor /Amundi
La Compagnia MEDVIDA Partners Vi informa che con decorrenza 28 Giugno 2023 è avvenuta la fusione del fondo dei seguenti ETFs:
Fondo di partenza | Fondo di destino | ||
Fondo | ISIN | Fondo | ISIN |
Lyxor MSCI World Consumer Discretionary TR UCITS ETF | LU0533032008 | Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF | IE000NM0ALX6 |
Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS ETF | LU0533032263 | Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF | IE000ZIJ5B20 |
Lyxor MSCI World Utilities TR UCITS ETF | LU0533034558 | Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF | IE000PMX0MW6 |
Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF | LU0533032420 | Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF | IE000J0LN0R5 |
Il passaggio dal fondo oggetto di fusione al comparto ricevente avverrà automaticamente e senza oneri o spese di alcun genere.